(In the calendar below means unit is unavailable)
May 26 Thu |
May 27 Fri |
May 28 Sat |
May 29 Sun |
May 30 Mon |
May 31 Tue |
Jun 01 Wed |
Jun 02 Thu |
Jun 03 Fri |
Jun 04 Sat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le St-Moritz | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $239 | $239 | ||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $225 | $225 | |||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $220 | $220 | |||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $215 | $215 | |||
Le Lausanne | Book | $149 | $149 | $149 | |||||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | ||||||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | ||||||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | ||||||||
Le Davos | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||||
Le Neuchatel | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $239 | $239 | ||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $225 | $225 | |||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $220 | $220 | |||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $215 | $215 | |||
Les Alpes | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
Le Montreux | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
Le Zurich | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
Le Geneve | Book | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | ||||
3 night weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
4 nights weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
5 nights and + weekend special | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | |||||
Le Luzerne | Book | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | ||
3 night weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $281 | $281 | |||
4 nights weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $275 | $275 | |||
5 nights and + weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $269 | $269 | |||
Rustic Duplex (Geneve & Zurich) | Book | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | ||||
3 night weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | |||||
4 nights weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | |||||
5 nights and + weekend special | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | |||||
Tout le Village - The Whole Village | Book | $2999 | $2999 | $2999 | |||||||
3 night weekend special | $2999 | $2999 | $2999 | ||||||||
4 nights weekend special | $2999 | $2999 | $2999 | ||||||||
5 nights and + weekend special | $2999 | $2999 | $2999 |
Les tarifs affichés sont en occupation double - +25$ par adulte supplémentaire - Les enfants séjournent gratuitement (sauf lors de promo particulières)
• These rates are for double occupancy - +$25 per adult - Children stay free except for specific promotions
• These rates are for double occupancy - +$25 per adult - Children stay free except for specific promotions